<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Симферопольский интернет магазин бытовой техники - Tehnomax &#187; PIP</title>
	<atom:link href="http://tehnomax.com.ua/tag/pip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehnomax.com.ua</link>
	<description>Крымский интернет магазин бытовой техники и электроники - Tehnomax</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1168</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung aq 09 nlnser</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/samsung-aq-09-nlnser/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/samsung-aq-09-nlnser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сплит системы]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[жк телевизоры симферополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/samsung-aq-09-nlnser/</guid>
		<description><![CDATA[	 306 у.е.
	

		
		
			
			
				Samsung aq 09 nlnser
				306 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Мощность охлаждения 2.05 кВт
Обогрев 7000 БТЕ
Мощность обогрева 2.05 кВт
Осушение воздуха 0.8 л/ч
Воздушный поток 5 м&#179;/мин
Питание
Потребляемая мощность, обогрев 650 Вт
Потребляемая мощность, охлаждение 680 Вт
жк телевизоры симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/samsung-aq-09-nlnser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic nn-st 337 mzpe</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/panasonic-nn-st-337-mzpe/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/panasonic-nn-st-337-mzpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микроволновые печи]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PANASONIC]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/panasonic-nn-st-337-mzpe/</guid>
		<description><![CDATA[	 93 у.е.
	

		
		
			
			
				Panasonic nn-st 337 mzpe
				93 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Внутренний объем 22 л
Размеры (ШxВxГ) 48.2&#215;28.4&#215;36.4 cм
Конвекция нет
Тип управления электронное
Открывание дверцы кнопка
Расположение отдельно стоящая
Гриль нет
Мощность микроволн 800 Вт
Возможность внесения своих рецептов в память нет
Цвет серебристый
Телевизоры симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/panasonic-nn-st-337-mzpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40B6000VWXUA</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/samsung-ue40b6000vwxua/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/samsung-ue40b6000vwxua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жидкокристаллические]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[телевизоры  в Симферополе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/samsung-ue40b6000vwxua/</guid>
		<description><![CDATA[	 1518 у.е.
	

		
		
			
			
				Samsung UE40B6000VWXUA
				1518 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Характеристика Значение
Тип экрана (тип матрицы) ЖК
Формат изображения 16:9
Диагональ экрана, дюйм 40
Разрешение/частота, Гц 1920&#215;1080/100
Угол обзора, гор / верт н.д.
Время реакции, мс н.д.
Яркость, cd/m&#178; н.д.
Контрастность н.д.
Входной видеосигнал PAL, SECAM, NTSC
Тюнер аналоговый/цифровой +/+
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт 100/&#60;1
Габариты, мм 983&#215;29,9&#215;631
Вес, кг 14,7
Входы
Цифровые входы 4xHDMI
SCART 1
Компонентный +
Композитный +
S-Video -
Аудио +
PC-видео +
PC-аудио +
Звук
Акустическая система (Вт) 2&#215;10
Стерео NICAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/samsung-ue40b6000vwxua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensei fts-32</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/sensei-fts-32/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/sensei-fts-32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сплит системы]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционеры Севастополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/sensei-fts-32/</guid>
		<description><![CDATA[	 293 у.е.
	

		
		
			
			
				Sensei fts-32
				293 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип сплит-система
Основные режимы охлаждение / обогрев
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 74.5&#215;25x19.5 см
Фильтры тонкой очистки воздуха есть
Установка внутреннего блока настенная
Режим осушения есть, до 2.8 л/ч
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 79.5&#215;25.5&#215;54 см
Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, генератор анионов , возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск
кондиционеры Севастополь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/sensei-fts-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West gas 2406</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/west-gas-2406/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/west-gas-2406/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сплит системы]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Жидко-кристаллические телевизоры]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК телевизор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/west-gas-2406/</guid>
		<description><![CDATA[	 504 у.е.
	

		
		
			
			
				West gas 2407
				504 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип сплит-система
Основные режимы охлаждение / обогрев
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) нет данных
Фильтры тонкой очистки воздуха нет
Установка внутреннего блока настенная
Режим осушения есть
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) нет данных
Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск
Магазины Симферополя
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/west-gas-2406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardo kc60eef wh</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/ardo-kc60eef-wh/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/ardo-kc60eef-wh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированные и электроплиты]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PANASONIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Бытовая техника Симферополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/ardo-kc60eef-wh/</guid>
		<description><![CDATA[	 768 у.е.
	

		
		
			
			
				Ardo kc60eef wh
				768 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Варочная панель электрическая
Духовка электрическая
Размеры (ШхГхВ) 60&#215;60x85 см
Гриль есть
Индикаторы остаточного тепла есть
Рабочая поверхность стеклокерамика
Управление электронное, переключатели: поворотные, дисплей, таймер
Объем духовки 50 л
Ящик для посуды есть
Газ-контроль конфорок нет
Бытовая техника Симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/ardo-kc60eef-wh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dex adx-h09st</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/dex-adx-h09st/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/dex-adx-h09st/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сплит системы]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Магазин бытовой техники в Севастополе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/dex-adx-h09st/</guid>
		<description><![CDATA[	 256 у.е.
	

		
		
			
			
				Dex adx-h09st
				256 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип сплит-система
Основные режимы охлаждение / обогрев
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 60&#215;49x25 см
Другие функции и особенности возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск
Установка внутреннего блока настенная
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 74.5&#215;25x21 см
Фильтры тонкой очистки воздуха нет
Обслуживаемая площадь 20 кв. м
Магазин бытовой техники в Севастополе
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/dex-adx-h09st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korso ksc-9hc</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/korso-ksc-9hc/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/korso-ksc-9hc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сплит системы]]></category>
		<category><![CDATA[1920x1080]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет магазин Симферополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/korso-ksc-9hc/</guid>
		<description><![CDATA[	 193 у.е.
	

		
		
			
			
				Korso ksc-9hc
				193 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	Мощность: охлажд. – 2, 5 кВт (8500 BTU),
обогрев. – 2, 95 кВт (10100BTU). Осуш. Способность: 0, 8 л/ч.
Циркуляция воздуха: внутр. Блок – 540 куб. м/час.
Электропитание: 220 В/50 Гц. Рабочий ток: охлажд. – 4.8 А,
обогрев – 4.3 А•
Интернет магазин Симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/korso-ksc-9hc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorenje k 272 w (k 51 a2-v2v)</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/gorenje-k-272-w-k-51-a2-v2v/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/gorenje-k-272-w-k-51-a2-v2v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированные и электроплиты]]></category>
		<category><![CDATA[GORENJE]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[телевизоры  в Симферополе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/gorenje-k-272-w-k-51-a2-v2v/</guid>
		<description><![CDATA[	 321 у.е.
	

		
		
			
			
				Gorenje k 272 w (k 51 a2-v2v)
				321 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Варочная панель комбинированная
Духовка электрическая
Размеры (ШхГхВ) 50&#215;60x85 см
Гриль есть
Очистка традиционная
Газ-контроль конфорок есть
Рабочая поверхность эмаль
Управление механическое, переключатели: поворотные, электроподжиг автоматический
Объем духовки 60 л
Конвекция нет
Ящик для посуды есть
телевизоры  в Симферополе
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/gorenje-k-272-w-k-51-a2-v2v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansa fcmw 58128010(2+2)</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/hansa-fcmw-58128010-2-2/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/hansa-fcmw-58128010-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинированные и электроплиты]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[PANASONIC]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/hansa-fcmw-58128010-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[	 379 у.е.
	

		
		
			
			
				Hansa fcmw 58128010(2+2)
				379 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Варочная панель газовая
Духовка электрическая
Размеры (ШхГхВ) 50&#215;60x85 см
Гриль есть
Очистка традиционная
Газ-контроль конфорок нет
Рабочая поверхность эмаль
Управление механическое, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг , таймер
Объем духовки 52 л
Конвекция есть
Ящик для посуды есть
Защитное отключение нет
Телевизоры симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/hansa-fcmw-58128010-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
