<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Симферопольский интернет магазин бытовой техники - Tehnomax &#187; Класс энергопотребления</title>
	<atom:link href="http://tehnomax.com.ua/tag/klass-energopotrebleniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tehnomax.com.ua</link>
	<description>Крымский интернет магазин бытовой техники и электроники - Tehnomax</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6264</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sharp sjf70 pcsl</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/sharp-sjf70-pcsl/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/sharp-sjf70-pcsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мороз.Камера низ]]></category>
		<category><![CDATA[No Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет магазин Симферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/sharp-sjf70-pcsl/</guid>
		<description><![CDATA[	 1864 у.е.
	

		
		
			
			
				Sharp sjf70 pcsl
				1864 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип холодильник с морозильником
Управление электронное
Количество камер 2
Размораживание морозильной камеры No Frost
Цвет серебристый
Расположение отдельно стоящий
Класс энергопотребления A+
Зона свежести есть
Габариты (ШxГxВ) 89&#215;77x172 см
Интернет магазин Симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/sharp-sjf70-pcsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrolux ena 38351 s</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/electrolux-ena-38351-s/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/electrolux-ena-38351-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мороз.Камера низ]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[No Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Бытовая техника Симферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/electrolux-ena-38351-s/</guid>
		<description><![CDATA[	 1133 у.е.
	

		
		
			
			
				Electrolux ena 38351 s
				1133 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип холодильник с морозильником
Управление электронное
Количество камер 2
Объем холодильной камеры 285 л
Габариты (ШxГxВ) 59.5&#215;63.2&#215;201 см
Расположение отдельно стоящий
Класс энергопотребления A+
Размораживание морозильной камеры No Frost
Объем морозильной камеры 78 л
Цвет серебристый
Бытовая техника Симферополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/electrolux-ena-38351-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberton lvg 1234 б.М</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/liberton-lvg-1234-b-m/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/liberton-lvg-1234-b-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пылесосы]]></category>
		<category><![CDATA[No Frost]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин севастополь]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/liberton-lvg-1234-b-m/</guid>
		<description><![CDATA[	 52 у.е.
	

		
		
			
			
				Liberton lvg 1234 б.М
				52 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип обычный
Потребляемая мощность 1800 Вт
Пылесборник циклонный фильтр
Уборка сухая
Мощность всасывания 220 Вт
Источник питания сеть
Интернет магазин Севастополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/liberton-lvg-1234-b-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lg ms-1949 x</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/lg-ms-1949-x/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/lg-ms-1949-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микроволновые печи]]></category>
		<category><![CDATA[GORENJE]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционеры Севастополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/lg-ms-1949-x/</guid>
		<description><![CDATA[	 66 у.е.
	

		
		
			
			
				Lg ms-1949 x
				66 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип управления Сенсорный
Открывание дверцы Кнопка
Камера Объем 19 л
Тип внутреннего покрытия Эмаль
Подсветка Есть
Функции
Автоматическое приготовление Есть
Автоматическое размораживание Есть
Дисплей
Часы Есть
Мощность
Мощность микроволн 700 Вт
Габариты
Высота 25.2 см
Глубина 32 см
Ширина 45.5 см
Цвет белый
кондиционеры Севастополь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/lg-ms-1949-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrolux esf 43020</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/electrolux-esf-43020/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/electrolux-esf-43020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посудомоечные машины]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь магазин техники]]></category>
		<category><![CDATA[стирка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/electrolux-esf-43020/</guid>
		<description><![CDATA[	 487 у.е.
	

		
		
			
			
				Electrolux esf 43020
				487 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип узкая
Вместимость 9 комплектов
Класс энергопотребления A
Специальные программы БИО-программа, режим предварительного замачивания
Размеры (ШхГхВ) 44.6&#215;62x85 см
Установка отдельно стоящая
Класс мойки A
Тип управления электронное
Возможность подключения к горячей воде есть
Симферополь магазин техники
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/electrolux-esf-43020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HANSA HDW-451</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/hansa-hdw-451/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/hansa-hdw-451/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Посудомоечные машины]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/hansa-hdw-451/</guid>
		<description><![CDATA[	 239 у.е.
	

		
		
			
			
				HANSA HDW-451
				239 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
посудомоечная машина шириной 45 см
на 8 комплектов посуды
5 программ мойки.
Класс энергопотребления: B
Класс мойки:B
Класс сушки: B
Уровень шума: 53 дБ
Индикатор полоскания и соли.
Экономичная &#8211; всего 13 л воды за цикл.
Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/hansa-hdw-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung vcc 4047 v3r</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/samsung-vcc-4047-v3r/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/samsung-vcc-4047-v3r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пылесосы]]></category>
		<category><![CDATA[No Frost]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет магазин бытовой техники Симферополь]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/samsung-vcc-4047-v3r/</guid>
		<description><![CDATA[	 66 у.е.
	

		
		
			
			
				Samsung vcc 4047 v3r
				66 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип обычный
Потребляемая мощность 1500 Вт
Пылесборник мешок
Вес 4.3 кг
Уборка сухая
Мощность всасывания 370 Вт
Размеры пылесоса (ШxГxВ) 22.9&#215;42.5&#215;28 см
Интернет магазин бытовой техники Симферополь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/samsung-vcc-4047-v3r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips fc 6844</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/philips-fc-6844/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/philips-fc-6844/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пылесосы]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>
		<category><![CDATA[Холод]]></category>
		<category><![CDATA[Холодильники в Севастополе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/philips-fc-6844/</guid>
		<description><![CDATA[	 387 у.е.
	

		
		
			
			
				Philips fc 6844
				387 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Тип обычный
Потребляемая мощность 1500 Вт
Пылесборник мешок
Уборка сухая / влажная
Мощность всасывания 300 Вт
Источник питания сеть
Холодильники в Севастополе
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/philips-fc-6844/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorenje cmo-200 mw</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/gorenje-cmo-200-mw/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/gorenje-cmo-200-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 01:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микроволновые печи]]></category>
		<category><![CDATA[GORENJE]]></category>
		<category><![CDATA[Nofrost]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>
		<category><![CDATA[магазин техники в севастополе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/gorenje-cmo-200-mw/</guid>
		<description><![CDATA[	 63 у.е.
	

		
		
			
			
				Gorenje cmo-200 mw
				63 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Внутренний объем 20 л
Размеры (ШxВxГ) 45.4&#215;26.2&#215;33 cм
Гриль нет
Мощность микроволн 700 Вт
Функция отсрочки пуска нет
Программирование процесса приготовления нет
Цвет белый
Расположение отдельно стоящая
Внутреннее покрытие камеры эмаль
Конвекция нет
Тип управления механическое
Возможность внесения своих рецептов в память нет
Открывание дверцы ручка
магазин техники в севастополе
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/gorenje-cmo-200-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelmer 01 z 010</title>
		<link>http://tehnomax.com.ua/zelmer-01-z-010/</link>
		<comments>http://tehnomax.com.ua/zelmer-01-z-010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пылесосы]]></category>
		<category><![CDATA[daewoo]]></category>
		<category><![CDATA[Nofrost]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин севастополь]]></category>
		<category><![CDATA[Класс энергопотребления]]></category>
		<category><![CDATA[Холод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tehnomax.com.ua/zelmer-01-z-010/</guid>
		<description><![CDATA[	 83 у.е.
	

		
		
			
			
				Zelmer 01 z 011
				83 у.е.
				&#160;
			
			
		
		
	
Характеристики ХарактеристикиZELMER 01Z010
Споживча потужність: 1800 Вт
Тип прибирання: сухе
Джерело живлення: мережа
Тип: звичайний
Фільтр тонкого очищення:
Особливості01Z010
Глибина: 390 мм
Ширина: 290 мм
Висота: 265 мм
Рівень шуму: 78 дБ
Довжина мережевого шнура: 5 м
Автоматичне змотування шнура:
Індикатор заповнення пилозбірника:
Пилозбірник: постійний
Об&#8217;єм пилозбірника: 1 л
Вага: 5.1 кг
Интернет магазин Севастополь
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tehnomax.com.ua/zelmer-01-z-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
